°í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®
ÀÔ½ÃÀü·« ¿¬±¸¼Ò ¿¬±¸¼Ò ¸®Æ÷Æ® °í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®


±¸ºÐ | 2023³â Áß3Çлý¼ö | 2024³â Áß3Çлý¼ö | °¨¼ÒºñÀ² |
---|---|---|---|
°æ±â | 126,111 | 121,123 | 4.1% |
¼¿ï | 67,933 | 63,226 | 7.4% |
ÀÎõ | 26,005 | 25,394 | 2.4% |
¿ï»ê | 10,862 | 10,470 | 3.7% |
´ëÀü | 13,328 | 12,438 | 7.2% |
ÃæºÏ | 13,958 | 13,530 | 3.2% |
°æ³² | 31,414 | 30,024 | 4.6% |
ºÎ»ê | 24,874 | 23,535 | 5.7% |
Ãæ³² | 19,890 | 19,341 | 2.8% |
´ë±¸ | 20,483 | 19,434 | 5.4% |
Àü³² | 15,309 | 14,881 | 2.9% |
°¿ø | 12,265 | 11,963 | 2.5% |
Á¦ÁÖ | 6,557 | 6,421 | 2.1% |
°æºÏ | 21,071 | 20,160 | 4.5% |
ÀüºÏ | 16,128 | 15,451 | 4.4% |
±¤ÁÖ | 14,243 | 13,751 | 3.6% |
¼¼Á¾ | 5,127 | 4,988 | 2.8% |
°è | 445,558 | 426,130 | 4.6% |
[Âü°í] Çѱ¹±³À°°³¹ß¿ø ±³À°Åë°è¼ºñ½º


