¸Þ´º ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â

ÅëÇÕ°Ë»ö

°Ë»ö
BETA
¹«Ã¼±³»ç¸ðÁý ÀçÅôãÀÓ¸ðÁý °­»ç¸ðÁý

  • Àüü°­Á ¸Àº¸±â
  • °­Á ÇÑ´«¿¡ º¸±â
  • ¼±»ý´Ô ¼Ò½Ä SMS ¼­ºñ½º
  • ÄíÆù µî·ÏÇϱâ
  • FAQ ¹Ù·Î°¡±â

°í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®

ÀÔ½ÃÀü·« ¿¬±¸¼Ò > ¿¬±¸¼Ò ¸®Æ÷Æ® > °í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®
½ºÅ©·¦

Áö¿ª Çб³¸í 2024Çг⵵ 2025Çг⵵
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áõ°¨ °æÀï·ü
°æ±â °æ±âºÏ°úÇаí 100 890 8.90 100 808 ¡å 82 8.08
¼­¿ï ÇѼº°úÇаí 140 653 4.66 140 660 ¡ã 7 4.71
¼¼Á¾°úÇаí 160 644 4.03 160 641 ¡å 3 4.01
ÀÎõ Áø»ê°úÇаí 80 256 3.20 80 295 ¡ã 39 3.69
ÀÎõ°úÇаí 80 281 3.51 80 266 ¡å 15 3.33
¿ï»ê ¿ï»ê°úÇаí 72 211 2.93 72 247 ¡ã 36 3.43
´ëÀü ´ëÀüµ¿½Å°úÇаí 80 286 3.58 80 269 ¡å 17 3.36
ÃæºÏ ÃæºÏ°úÇаí 54 169 3.13 54 174 ¡ã 5 3.22
°æ³² â¿ø°úÇаí 80 220 2.75 80 253 ¡ã 33 3.16
°æ³²°úÇаí 100 289 2.89 100 299 ¡ã 10 2.99
ºÎ»ê ºÎ»êÀϰúÇаí 90 261 2.90 90 281 ¡ã 20 3.12
ºÎ»ê°úÇаí 90 207 2.30 90 239 ¡ã 32 2.66
Ãæ³² Ãæ³²°úÇаí 72 208 2.89 72 215 ¡ã 7 2.99
´ë±¸ ´ë±¸ÀϰúÇаí 80 224 2.80 80 226 ¡ã 2 2.83
Àü³² Àü³²°úÇаí 80 222 2.78 80 213 ¡å 9 2.66
°­¿ø °­¿ø°úÇаí 60 160 2.67 60 158 ¡å 2 2.63
Á¦ÁÖ Á¦ÁÖ°úÇаí 40 131 3.28 40 102 ¡å 29 2.55
°æºÏ °æ»ê°úÇаí 60 143 2.38 60 142 ¡å 1 2.37
°æºÏ°úÇаí 60 136 2.27 60 123 ¡å 13 2.05
ÀüºÏ ÀüºÏ°úÇаí 60 123 2.05 64 126 ¡ã 3 1.97
°è 1,638 5,714 3.49 1,642 5,737 ¡ã 23 3.49

±¸ºÐ 2023³â Áß3Çлý¼ö 2024³â Áß3Çлý¼ö °¨¼ÒºñÀ²
°æ±â 126,111 121,123 4.1%
¼­¿ï 67,933 63,226 7.4%
ÀÎõ 26,005 25,394 2.4%
¿ï»ê 10,862 10,470 3.7%
´ëÀü 13,328 12,438 7.2%
ÃæºÏ 13,958 13,530 3.2%
°æ³² 31,414 30,024 4.6%
ºÎ»ê 24,874 23,535 5.7%
Ãæ³² 19,890 19,341 2.8%
´ë±¸ 20,483 19,434 5.4%
Àü³² 15,309 14,881 2.9%
°­¿ø 12,265 11,963 2.5%
Á¦ÁÖ 6,557 6,421 2.1%
°æºÏ 21,071 20,160 4.5%
ÀüºÏ 16,128 15,451 4.4%
±¤ÁÖ 14,243 13,751 3.6%
¼¼Á¾ 5,127 4,988 2.8%
°è 445,558 426,130 4.6%
[Âü°í] Çѱ¹±³À°°³¹ß¿ø ±³À°Åë°è¼­ºñ½º