°í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®
ÀÔ½ÃÀü·« ¿¬±¸¼Ò ¿¬±¸¼Ò ¸®Æ÷Æ® °í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®
Çб³¸í | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÇѼº°úÇаí | 140 | 529 | ¡å 7 | 3.78 | 140 | 536 | 3.83 |
¼¼Á¾°úÇаí | 160 | 600 | ¡ã 42 | 3.75 | 160 | 558 | 3.49 |
°æ±âºÏ°úÇаí | 100 | 726 | ¡å 16 | 7.26 | 100 | 742 | 7.42 |
ÀÎõ°úÇаí | 80 | 274 | ¡ã 34 | 3.43 | 80 | 240 | 3 |
Áø»ê°úÇаí | 80 | 208 | ¡å 36 | 2.6 | 80 | 244 | 3.05 |
ºÎ»êÀÏ°úÇаí | 100 | 239 | ¡å 17 | 2.39 | 100 | 256 | 2.56 |
ºÎ»ê°úÇаí | 100 | 217 | ¡å 22 | 2.17 | 100 | 239 | 2.39 |
¿ï»ê°úÇаí | 72 | 187 | ¡å 29 | 2.6 | 72 | 216 | 3 |
´ë±¸ÀÏ°úÇаí | 80 | 192 | ¡ã 25 | 2.4 | 80 | 167 | 2.09 |
´ëÀüµ¿½Å°úÇаí | 80 | 273 | ¡å 10 | 3.41 | 80 | 283 | 3.54 |
°¿ø°úÇаí | 60 | 131 | ¡ã 11 | 2.18 | 60 | 120 | 2 |
ÃæºÏ°úÇаí | 54 | 151 | ¡å 25 | 2.8 | 54 | 176 | 3.26 |
Ãæ³²°úÇаí | 72 | 195 | ¡å 28 | 2.71 | 72 | 223 | 3.1 |
°æ»ê°úÇаí | 60 | 131 | ¡ã 1 | 2.18 | 60 | 130 | 2.17 |
°æºÏ°úÇаí | 40 | 110 | ¡ã 7 | 2.75 | 40 | 103 | 2.58 |
â¿ø°úÇаí | 80 | 208 | ¡å 9 | 2.6 | 80 | 217 | 2.71 |
°æ³²°úÇаí | 100 | 255 | ¡å 31 | 2.55 | 100 | 286 | 2.86 |
ÀüºÏ°úÇаí | 60 | 127 | ¡å 18 | 2.12 | 60 | 145 | 2.42 |
Àü³²°úÇаí | 80 | 208 | ¡å 3 | 2.6 | 80 | 211 | 2.64 |
Á¦ÁÖ°úÇаí | 40 | 103 | ¡å 4 | 2.58 | 40 | 107 | 2.68 |
ÇÕ°è | 1,638 | 5,064 | ¡å 135 | 3.09 | 1,638 | 5,199 | 3.17 |
°úÇаí´Â ÇöÀç Àü±¹¿¡¼ 20°³ Çб³°¡ ¿î¿µ ÁßÀ̸ç, Àü±â ¸ðÁý¿¡ °úÇÐ°í°¡ ¼ÒÀçÇÑ Áö¿ªÀÇ Çлý¸¸ ¼±¹ßÇÏ´Â ±¤¿ª ¸ðÁýÀ» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
Å« Ʋ¿¡¼ º¼ ¶§ ¸ðµç °úÇаíÀÇ ÀüÇü ¹æ½ÄÀº µ¿ÀÏÇÏÁö¸¸ ³»½Å¼ºÀû ¹Ý¿µ Çбâ, ´Ü°èº° ¼±¹ßÀοø, Çб³»ýÈ°±â·ÏºÎ Á¦Ãâ ±âÁØ µî ¼¼ºÎÀûÀ¸·Î ´Ù¸¥ ºÎºÐÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¸ñÇ¥ Çб³ÀÇ ÀüÇü ¿ä°Àº ¹Ýµå½Ã »ìÆìºÁ¾ß ÇÑ´Ù.
±×·³ °¢ Áö¿ªº° °úÇÐ°í°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ ÀüÇü ¿ä°ÀÇ Æ¯Â¡À» ÇϳªÇϳª »ìÆ캸µµ·Ï ÇÏÀÚ.