°í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®
ÀÔ½ÃÀü·« ¿¬±¸¼Ò ¿¬±¸¼Ò ¸®Æ÷Æ® °í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®

Áö¿ª | 2026Çг⵵ | 2025Çг⵵ | 2024Çг⵵ | 2023Çг⵵ | |
---|---|---|---|---|---|
¼¿ï | 1,206 | 1,302 | 1,297 | 1,330 | |
Áõ°¨·ü | ¡å7.4% | ¡ã0.4% | ¡å2.5% | ¡ã17.8% | |
°æ±â | 776 | 808 | 890 | 800 | |
Áõ°¨·ü | ¡å4.0% | ¡å9.2% | ¡ã11.3% | ¡ã10.2% | |
ÀÎõ | 561 | 561 | 537 | 515 | |
Áõ°¨·ü | - | ¡ã4.5% | ¡ã4.3% | ¡ã6.8% | |
ºÎ»ê | 526 | 520 | 468 | 532 | |
Áõ°¨·ü | ¡ã1.1% | ¡ã11.1% | ¡å12.0% | ¡ã16.7% | |
¿ï»ê | 215 | 247 | 211 | 200 | |
Áõ°¨·ü | ¡å13.0% | ¡ã17.1% | ¡ã5.5% | ¡ã7.0% | |
´ë±¸ | 225 | 226 | 223 | 245 | |
Áõ°¨·ü | ¡å0.4% | ¡ã1.3% | ¡å9.0% | ¡ã27.6% | |
´ëÀü | 283 | 269 | 286 | 335 | |
Áõ°¨·ü | ¡ã5.2% | ¡å5.9% | ¡å14.6% | ¡ã22.7% | |
°¿ø | 145 | 158 | 160 | 139 | |
Áõ°¨·ü | ¡å8.2% | ¡å1.3% | ¡ã15.1% | ¡ã6.1% | |
ÃæºÏ | 194 | 174 | 169 | 184 | |
Áõ°¨·ü | ¡ã11.5% | ¡ã3.0% | ¡å8.2% | ¡ã21.9% | |
Ãæ³² | 172 | 215 | 208 | 189 | |
Áõ°¨·ü | ¡å20.0% | ¡ã3.4% | ¡ã10.1% | ¡å3.1% | |
°æºÏ | 286 | 265 | 279 | 258 | |
Áõ°¨·ü | ¡ã7.9% | ¡å5.0% | ¡ã8.1% | ¡ã7.1% | |
°æ³² | 509 | 552 | 509 | 544 | |
Áõ°¨·ü | ¡å7.8% | ¡ã8.4% | ¡å6.4% | ¡ã17.5% | |
ÀüºÏ | 156 | 126 | 123 | 140 | |
Áõ°¨·ü | ¡ã23.8% | ¡ã2.4% | ¡å12.1% | ¡ã10.2% | |
Àü³² | 223 | 213 | 222 | 210 | |
Áõ°¨·ü | ¡ã4.7% | ¡å4.1% | ¡ã5.7% | ¡ã1.0% | |
Á¦ÁÖ | 125 | 102 | 131 | 118 | |
Áõ°¨·ü | ¡ã22.5% | ¡å22.1% | ¡ã11.0% | ¡ã14.6% |
Çб³¸í | 2026Çг⵵ ½Å¼³ ÷´Ü Çаú ÇöȲ |
---|---|
µ¿±¹´ë | ÀÇ·áÀΰøÁö´É°øÇаú |
Áö´ÉÇü³×Æ®¿öÅ©À¶ÇÕÇаú | |
¼°´ë | ¹ÝµµÃ¼°øÇаú |
¼¿ï°ú±â´ë | ¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄÃÇаú |
¼º±Õ°ü´ë | ¹èÅ͸®Çаú |
¹ÙÀÌ¿À ½Å¾à¤ý±ÔÁ¦°úÇаú | |
¼¼Á¾´ë | ¾çÀÚÁö´ÉÁ¤º¸Çаú |
±¹¹æAI·Îº¿À¶ÇÕ°øÇаú | |
¿¬¼¼´ë | ¸ðºô¸®Æ¼½Ã½ºÅÛÀü°ø |
Áß¾Ó´ë | Áö´ÉÇü¹ÝµµÃ¼°øÇаú |