³»½ÅºÎÅÍ ÇհݱîÁö, ¿ÀÁ÷ °á°ú·Î Áõ¸íÇÏ´Â 1À§ ¿¥º£½ºÆ®
¸Þ´º ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â
ÀÚ¼¼È÷ º¸±â

ÅëÇÕ°Ë»ö

°Ë»ö
BETA
¹«Ã¼±³»ç¸ðÁý ÀçÅôãÀÓ¸ðÁý °­»ç¸ðÁý

  • ¹è¼ÛÁ¶È¸
  • Àüü°­Á ¸Àº¸±â
  • °­Á ÇÑ´«¿¡ º¸±â
  • ÄíÆù µî·ÏÇϱâ
  • FAQ ¹Ù·Î°¡±â

  • ¹è¼ÛÁ¶È¸
  • Àüü°­Á ¸Àº¸±â
  • °­Á ÇÑ´«¿¡ º¸±â
  • ÄíÆù µî·ÏÇϱâ
  • FAQ ¹Ù·Î°¡±â

°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö¿­±â + °Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

ÁÖ´Ï¾î ´É·ü º¸Ä«(°³Á¤ÆÇ) [ÀÔ¹®]

±è°æ¼± ¼±»ý´Ô
¼±»ý´ÔȨ
¸ð¹ÙÀÏ Áö¿ø
¼±»ý´Ô ±è°æ¼± ¼±»ý´Ô
¼ö°­±â°£
[´Ü°ú] 100ÀÏ + 100ÀÏ(¿¬Àå°¡´É) ?     [Á¾ÇÕ¹Ý/Ư¸ñ¹Ý] ¼ö°­±â°£±îÁö
´ë»óÇгâ Ãʵî6,¿¹ºñÁß,Áß1
[M-ELT] ?   AB AM
°­Á±¸¼º ÃÑ 60°­
±³Àç ÁÖ´Ï¾î ´É·ü VOCA_ÀÔ¹®(°³Á¤ÆÇ) ±³Àç¼Ò°³ ¹Ì¸®º¸±â
¸Àº¸±â ¸Àº¸±â °­Á¼Ұ³ HDÈ­Áú
°­ÁÂ:
64,000¿ø
 
±³Àç: ¼­Á¡ÆǸŠ 
¹Ì¸®°è»ê±â
ÂòÇϱâ Àå¹Ù±¸´Ï ¹Ù·Î°áÁ¦
ÇнÀ¸ñÂ÷ ¸ñÂ÷ ÀμâÇϱâ
°­ÀÇ
°­ÀǸí
¸Àº¸±â °­Àǽð£ ÆäÀÌÁö¼ö ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤
DAY 1-5
1°­ Day 1 17ºÐ p.7~10 ¿Ï·á
2°­ Day 2 10ºÐ p.11~14 ¿Ï·á
3°­ Day 3 9ºÐ p.15~18 ¿Ï·á
4°­ Day 4 10ºÐ p.19~22 ¿Ï·á
5°­ Day 5 13ºÐ p.23~26 ¿Ï·á
DAY 6-10
6°­ Review Test 1 (Day 1~5) 10ºÐ p.27~28 ¿Ï·á
7°­ Day 6 13ºÐ p.29~32 ¿Ï·á
8°­ Day 7 12ºÐ p.33~36 ¿Ï·á
9°­ Day 8 13ºÐ p.37~40 ¿Ï·á
10°­ Day 9 16ºÐ p.41~44 ¿Ï·á
11°­ Day 10 13ºÐ p.45~48 ¿Ï·á
12°­ Review Test 2 (Day 6~10) 8ºÐ p.49~50 ¿Ï·á
DAY 11-15
13°­ Day 11 15ºÐ p.53~56 ¿Ï·á
14°­ Day 12 13ºÐ p.57~60 ¿Ï·á
15°­ Day 13 11ºÐ p.50~52 ¿Ï·á
16°­ Day 14 12ºÐ p.53~55 ¿Ï·á
17°­ Day 15 14ºÐ p.56~58 ¿Ï·á
18°­ Review Test 3 (Day 11~15) 8ºÐ p.73~74 ¿Ï·á
DAY 16-20
19°­ Day 16 15ºÐ p.75~78 ¿Ï·á
20°­ Day 17 13ºÐ p.79~82 ¿Ï·á
21°­ Day 18 12ºÐ p.83~86 ¿Ï·á
22°­ Day 19 10ºÐ p.87~90 ¿Ï·á
23°­ Day 20 13ºÐ p.91~94 ¿Ï·á
24°­ Review Test 4 (Day 16~20) 8ºÐ p.95~96 ¿Ï·á
DAY 21-25
25°­ Day 21 12ºÐ p.99~102 ¿Ï·á
26°­ Day 22 13ºÐ p.103~106 ¿Ï·á
27°­ Day 23 10ºÐ p.107~110 ¿Ï·á
28°­ Day 24 14ºÐ p.111~114 ¿Ï·á
29°­ Day 25 14ºÐ p. 115~118 ¿Ï·á
30°­ Review Test 5 (Day 21~25) 8ºÐ p. 119~120 ¿Ï·á
DAY 26-30
31°­ Day 26 15ºÐ p.121~124 ¿Ï·á
32°­ Day 27 14ºÐ p.125~128 ¿Ï·á
33°­ Day 28 15ºÐ p.129~132 ¿Ï·á
34°­ Day 29 14ºÐ p.133~136 ¿Ï·á
35°­ Day 30 13ºÐ p.137~40 ¿Ï·á
36°­ Review Test 6 (Day 26~30) 8ºÐ p.141~142 ¿Ï·á
DAY 31-35
37°­ Day 31 14ºÐ p.145~148 ¿Ï·á
38°­ Day 32 11ºÐ p.149~152 ¿Ï·á
39°­ Day 33 17ºÐ p.153~156 ¿Ï·á
40°­ Day 34 15ºÐ p.157~160 ¿Ï·á
41°­ Day 35 14ºÐ p.161~164 ¿Ï·á
42°­ Review Test 7 (Day 31~35) 9ºÐ p.165~166 ¿Ï·á
DAY 36-40
43°­ Day 36 13ºÐ p.167~170 ¿Ï·á
44°­ Day 37 14ºÐ p.171~174 ¿Ï·á
45°­ Day 38 13ºÐ p.175~178 ¿Ï·á
46°­ Day 39 15ºÐ p.179~182 ¿Ï·á
47°­ Day 40 12ºÐ p.183~186 ¿Ï·á
48°­ Review Test 8 (Day 36~40) 11ºÐ p.187~188 ¿Ï·á
DAY 41-45
49°­ Day 41 15ºÐ p.191~194 ¿Ï·á
50°­ Day 42 14ºÐ p.195~198 ¿Ï·á
51°­ Day 43 17ºÐ p.199~202 ¿Ï·á
52°­ Day 44 13ºÐ p.203~206 ¿Ï·á
53°­ Day 45 13ºÐ p.207~210 ¿Ï·á
54°­ Review Test 9 (Day 41~45) 9ºÐ p.211~212 ¿Ï·á
DAY 46-50
55°­ Day 46 15ºÐ p.213~216 ¿Ï·á
56°­ Day 47 14ºÐ p.217~220 ¿Ï·á
57°­ Day 48 14ºÐ p.221~224 ¿Ï·á
58°­ Day 49 15ºÐ p.225~228 ¿Ï·á
59°­ Day 50 17ºÐ p.229~232 ¿Ï·á
60°­ Review Test 10 (Day 46~50) 11ºÐ p.233~234 ¿Ï·á