³»½ÅºÎÅÍ ÇհݱîÁö, ¿ÀÁ÷ °á°ú·Î Áõ¸íÇÏ´Â 1À§ ¿¥º£½ºÆ®
¸Þ´º ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â
ÀÚ¼¼È÷ º¸±â

ÅëÇÕ°Ë»ö

°Ë»ö
BETA
¹«Ã¼±³»ç¸ðÁý ÀçÅôãÀÓ¸ðÁý °­»ç¸ðÁý

  • ¹è¼ÛÁ¶È¸
  • Àüü°­Á ¸Àº¸±â
  • °­Á ÇÑ´«¿¡ º¸±â
  • ÄíÆù µî·ÏÇϱâ
  • FAQ ¹Ù·Î°¡±â

  • ¹è¼ÛÁ¶È¸
  • Àüü°­Á ¸Àº¸±â
  • °­Á ÇÑ´«¿¡ º¸±â
  • ÄíÆù µî·ÏÇϱâ
  • FAQ ¹Ù·Î°¡±â

°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö¿­±â + °Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

ÁÖ´Ï¾î ´É·ü º¸Ä«(°³Á¤ÆÇ) [±âº»]

±è°æ¼± ¼±»ý´Ô
¼±»ý´ÔȨ
¸ð¹ÙÀÏ Áö¿ø
¼±»ý´Ô ±è°æ¼± ¼±»ý´Ô
¼ö°­±â°£
[´Ü°ú] 100ÀÏ + 100ÀÏ(¿¬Àå°¡´É) ?     [Á¾ÇÕ¹Ý/Ư¸ñ¹Ý] ¼ö°­±â°£±îÁö
´ë»óÇгâ Áß1,Áß2
[M-ELT] ?   AB AM AH
°­Á±¸¼º ÃÑ 72°­
±³Àç ÁÖ´Ï¾î ´É·ü VOCA_±âº»(°³Á¤ÆÇ) ±³Àç¼Ò°³ ¹Ì¸®º¸±â
¸Àº¸±â ¸Àº¸±â °­Á¼Ұ³ HDÈ­Áú
°­ÁÂ:
70,000¿ø
 
±³Àç: ¼­Á¡ÆǸŠ 
¹Ì¸®°è»ê±â
ÂòÇϱâ Àå¹Ù±¸´Ï ¹Ù·Î°áÁ¦
ÇнÀ¸ñÂ÷ ¸ñÂ÷ ÀμâÇϱâ
°­ÀÇ
°­ÀǸí
¸Àº¸±â °­Àǽð£ ÆäÀÌÁö¼ö ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤
DAY 1-5
1°­ Day 1 17ºÐ p.7~10 ¿Ï·á
2°­ Day 2 12ºÐ p.11~14 ¿Ï·á
3°­ Day 3 11ºÐ p.15~18 ¿Ï·á
4°­ Day 4 15ºÐ p.19~22 ¿Ï·á
5°­ Day 5 14ºÐ p.23~26 ¿Ï·á
6°­ Review Test 1 (Day 1~5) 10ºÐ p.27~28 ¿Ï·á
DAY 6-10
7°­ Day 6 13ºÐ p.29~32 ¿Ï·á
8°­ Day 7 17ºÐ p.33~36 ¿Ï·á
9°­ Day 8 14ºÐ p.37~40 ¿Ï·á
10°­ Day 9 12ºÐ p.41~44 ¿Ï·á
11°­ Day 10 13ºÐ p.45~48 ¿Ï·á
12°­ Review Test 2 (Day 6~10) 9ºÐ p.49~52 ¿Ï·á
DAY 11-15
13°­ Day 11 14ºÐ p.53~56 ¿Ï·á
14°­ Day 12 15ºÐ p.57~60 ¿Ï·á
15°­ Day 13 12ºÐ p.50~52 ¿Ï·á
16°­ Day 14 13ºÐ p.53~55 ¿Ï·á
17°­ Day 15 13ºÐ p.56~58 ¿Ï·á
18°­ Review Test 3 (Day 11~15) 10ºÐ p.73~74 ¿Ï·á
DAY 16-20
19°­ Day 16 14ºÐ p.75~78 ¿Ï·á
20°­ Day 17 13ºÐ p.79~82 ¿Ï·á
21°­ Day 18 12ºÐ p.83~86 ¿Ï·á
22°­ Day 19 17ºÐ p.87~90 ¿Ï·á
23°­ Day 20 15ºÐ p.91~94 ¿Ï·á
24°­ Review Test 4 (Day 16~20) 19ºÐ p.95~98 ¿Ï·á
DAY 21-25
25°­ Day 21 13ºÐ p.99~102 ¿Ï·á
26°­ Day 22 15ºÐ p.103~106 ¿Ï·á
27°­ Day 23 15ºÐ p.107~110 ¿Ï·á
28°­ Day 24 14ºÐ p.111~114 ¿Ï·á
29°­ Day 25 13ºÐ p. 115~118 ¿Ï·á
30°­ Review Test 5 (Day 21~25) 11ºÐ p. 119~120 ¿Ï·á
DAY 26-30
31°­ Day 26 15ºÐ p.121~124 ¿Ï·á
32°­ Day 27 13ºÐ p.125~128 ¿Ï·á
33°­ Day 28 14ºÐ p.129~132 ¿Ï·á
34°­ Day 29 14ºÐ p.133~136 ¿Ï·á
35°­ Day 30 15ºÐ p.137~40 ¿Ï·á
36°­ Review Test 6 (Day 26~30) 10ºÐ p.141~144 ¿Ï·á
DAY 31-35
37°­ Day 31 13ºÐ p.145~148 ¿Ï·á
38°­ Day 32 12ºÐ p.149~152 ¿Ï·á
39°­ Day 33 13ºÐ p.153~156 ¿Ï·á
40°­ Day 34 13ºÐ p.157~160 ¿Ï·á
41°­ Day 35 15ºÐ p.161~164 ¿Ï·á
42°­ Review Test 7 (Day 31~35) 10ºÐ p.165~166 ¿Ï·á
DAY 36-40
43°­ Day 36 15ºÐ p.167~170 ¿Ï·á
44°­ Day 37 12ºÐ p.171~174 ¿Ï·á
45°­ Day 38 12ºÐ p.175~178 ¿Ï·á
46°­ Day 39 11ºÐ p.179~182 ¿Ï·á
47°­ Day 40 13ºÐ p.183~186 ¿Ï·á
48°­ Review Test 8 (Day 36~40) 8ºÐ p.187~190 ¿Ï·á
DAY 41-45
49°­ Day 41 16ºÐ p.191~194 ¿Ï·á
50°­ Day 42 18ºÐ p.195~198 ¿Ï·á
51°­ Day 43 17ºÐ p.199~202 ¿Ï·á
52°­ Day 44 13ºÐ p.203~206 ¿Ï·á
53°­ Day 45 16ºÐ p.207~210 ¿Ï·á
54°­ Review Test 9 (Day 41~45) 10ºÐ p.211~212 ¿Ï·á
DAY 46-50
55°­ Day 46 13ºÐ p.213~216 ¿Ï·á
56°­ Day 47 15ºÐ p.217~220 ¿Ï·á
57°­ Day 48 14ºÐ p.221~224 ¿Ï·á
58°­ Day 49 13ºÐ p.225~228 ¿Ï·á
59°­ Day 50 13ºÐ p.229~232 ¿Ï·á
60°­ Review Test 10 (Day 46~50) 9ºÐ p.233~236 ¿Ï·á
DAY 51-55
61°­ Day 51 17ºÐ p.237~240 ¿Ï·á
62°­ Day 52 13ºÐ p.241~244 ¿Ï·á
63°­ Day 53 13ºÐ p.245~248 ¿Ï·á
64°­ Day 54 13ºÐ p.249~252 ¿Ï·á
65°­ Day 55 14ºÐ p.253~256 ¿Ï·á
66°­ Review Test 9 (Day 51~55) 9ºÐ p.257~260 ¿Ï·á
DAY 56-60
67°­ Day 56 17ºÐ p.259~262 ¿Ï·á
68°­ Day 57 15ºÐ p.263~266 ¿Ï·á
69°­ Day 58 14ºÐ p.267~270 ¿Ï·á
70°­ Day 59 13ºÐ p.271~274 ¿Ï·á
71°­ Day 60 15ºÐ p.275~278 ¿Ï·á
72°­ Review Test 10 (Day 56~60) 9ºÐ p.279~282 ¿Ï·á