°í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®

Çб³¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü |
---|---|---|---|---|
±¤¾çÁ¦Ã¶°í | 90 | 130 | ¡ã29 | 1.44 |
±èõ°í | 192 | 219 | ¡ã25 | 1.14 |
¹ÎÁ·»ç°ü°í | 160 | 303 | ¡å2 | 1.89 |
ºÏÀϰí | 273 | 310 | ¡ã79 | 1.14 |
»ó»ê°í | 306 | 608 | ¡ã1 | 1.99 |
¿ëÀοܴëºÎ°í | 280 | 770 | ¡ã129 | 2.75 |
ÀÎõÇϴðí | 180 | 359 | ¡ã38 | 1.99 |
Æ÷Ç×Á¦Ã¶°í | 120 | 173 | ¡å49 | 1.44 |
Çϳª°í | 160 | 342 | ¡ã24 | 2.14 |
Çö´ëû¿î°í | 166 | 258 | ¡å48 | 1.55 |
ÇÕ°è | 1,927 | 3,472 | ¡ã226 | 1.80 |
-
¢º 2022Çг⵵ Àü±¹¸ðÁý ÀÚ»ç°í ÀϹÝÀüÇü Àüü °æÀï·üÀÌ 7.8%Áõ°¡ÇÔ
¢º Àüü °æÀï·üÀº Áõ°¡ÇßÀ¸³ª, Çб³º° °æÀï·üÀº Â÷À̸¦ º¸ÀÓ
¤ý±¤¾çÁ¦Ã¶°í
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
¹Ì·¡ÀÎÀç(Àü±¹) | 70 | 97 | ¡ã20 | 1.39 | 60 | 77 | 1.28 |
Áö¿ªÀÎÀç(Àü³²) | 20 | 33 | ¡ã9 | 1.65 | 20 | 24 | 1.20 |
Æ÷½ºÄÚ ÀÓÁ÷¿ø(+Ư±âÀÚ) | 112 | 73 | ¡å19 | 0.65 | 129 | 105 | 0.81 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 22 | 16 | ¡ã9 | 0.73 | 23 | 7 | 0.30 |
ÇÕ°è | 224 | 219 | ¡ã6 | 0.98 | 232 | 213 | 0.92 |
- ±¤¾çÁ¦Ã¶°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- 2021Çг⵵ ´ëºñ Àüü ¸ðÁýÀοø 8¸í °¨¼Ò
(¹Ì·¡ÀÎÀç : ¡ã10¸í, »çȸÅëÇÕÀüÇü : ¡å1¸í, Æ÷½ºÄÚ ÀÓÁ÷¿ø(+Ư±âÀÚ) : ¡å17¸í)
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 2.8% Áõ°¡(ƯÈ÷, Àü±¹¸ðÁý ¹Ì·¡ÀÎÀçÀüÇü Àü³â´ëºñ 26.0% Áõ°¡)
- COVID-19ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î 2´Ü°è ÀüÇüÀº °¡Á¤¿¡¼ ÀüÈ»óÀ¸·Î ¸éÁ¢ ÁøÇà
¤ý±èõ°í
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÀϹÝÀüÇü(Àü±¹) | 96 | 161 | ¡ã27 | 1.68 | 96 | 134 | 1.40 |
ÀϹÝÀüÇü(°æºÏ) | 96 | 58 | ¡å2 | 0.60 | 96 | 60 | 0.63 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 48 | 30 | ¡ã15 | 0.63 | 48 | 15 | 0.31 |
ÇÕ°è | 240 | 249 | ¡ã40 | 1.04 | 240 | 209 | 0.87 |
- ±èõ°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 19.1% Áõ°¡
- COVID-19ÀÇ »óȲ¿¡¼µµ ´ë¸é ¸éÁ¢À¸·Î ÁøÇà(Àü³âµµ¿£ ¼·ù ÀüÇüÀ¸·Î ´ëü)
¤ý¹ÎÁ·»ç°ü°í
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÀϹÝÀüÇü | 143 | 303 | ¡ã23 | 1.89 | 155 | 305 | 1.91 |
Àü¾×ÀåÇлý ÀüÇü | 16 | 4 | |||||
Ⱦ¼ºÀÎÀçÀüÇü | 1 | 1 | |||||
ÇÕ°è | 160 | 303 | ¡ã23 | 1.89 | 160 | 305 | 1.91 |
- ¹ÎÁ·»ç°ü°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 7.5% Áõ°¡
- ¼¼ºÎ ÀüÇüº° Áö¿ø ÇöȲÀº ¹Ì¹ßÇ¥
- COVID-19ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î 2´Ü°è ÀüÇü Áß Ã¼·Â°Ë»ç´Â ¹Ì½Ç½Ã
¤ýºÏÀϰí
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÀϹÝÀüÇü(Àü±¹) | 136 | 227 | ¡ã69 | 1.67 | 138 | 158 | 1.14 |
ÀϹÝÀüÇü(Ãæ³²) | 137 | 83 | ¡ã10 | 0.61 | 138 | 73 | 0.53 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 72 | 29 | ¡å14 | 0.40 | 72 | 43 | 0.60 |
üÀ°Æ¯±âÀÚÀüÇü | 15 | 15 | ¡ã3 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 |
ÇÕ°è | 360 | 354 | ¡ã68 | 0.98 | 360 | 286 | 0.79 |
- ºÏÀϰí 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 23.8% Áõ°¡(ƯÈ÷, Àü±¹ ´ë»ó ÀϹÝÀüÇü Àü³â´ëºñ 43.7% Áõ°¡)
- COVID-19ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î 2´Ü°è ÀüÇüÀº È»ó ¸éÁ¢À¸·Î ÁøÇà, ±âÁ¸°ú ´Þ¸® °øÅë ¹®Ç× ¹ÌÃâÁ¦
¤ý»ó»ê°í
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ(Àü±¹) | 239 | 533 | ¡ã8 | 2.23 | 259 | 525 | 2.03 |
Áö¿ªÀÎÀç(ÀüºÏ) | 67 | 75 | ¡å7 | 1.12 | 72 | 82 | 1.14 |
±Û·Î¹úűǵµ | 10 | 17 | ¡å23 | 1.70 | 11 | 40 | 3.64 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 20 | 9 | ¡å7 | 0.45 | 18 | 16 | 0.89 |
ÇÕ°è | 336 | 634 | ¡å29 | 1.89 | 360 | 663 | 1.84 |
- »ó»ê°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 4.4% °¨¼Ò
- ÀϹÝÀüÇü(Àü±¹)¿¡¼ 2³â ¿¬¼Ó 2Á¡´ëÀÇ ³ôÀº °æÀï·ü À¯Áö
- COVID-19ÀÇ »óȲ¿¡¼µµ ´ë¸é ¸éÁ¢À¸·Î ÁøÇà
¤ý¿ëÀοܴëºÎ°í
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÀϹÝÀüÇü(Àü±¹) | 196 | 562 | ¡ã86 | 2.87 | 196 | 476 | 2.43 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü(Àü±¹) | 49 | 78 | ¡ã3 | 1.59 | 49 | 75 | 1.53 |
ÀϹÝÀüÇü(±¤¿ª) | 84 | 208 | ¡ã43 | 2.48 | 84 | 165 | 1.96 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü(±¤¿ª) | 21 | 31 | ¡ã15 | 1.48 | 21 | 16 | 0.76 |
ÇÕ°è | 350 | 879 | ¡ã147 | 2.51 | 350 | 732 | 2.09 |
- ¿ëÀοܴëºÎ°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 20.1% Áõ°¡
- Àü±¹´ÜÀ§ ÀÚ»ç°í 10°³±³ Áß Àüü ¹× ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü ÃÖ°í
- COVID-19ÀÇ »óȲ¿¡¼µµ ´ë¸é ¸éÁ¢À¸·Î ÁøÇà
¤ýÀÎõÇϴðí
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÇÏ´ÃÀÎÀçÀüÇü | 85 | 101 | ¡ã25 | 1.19 | 85 | 76 | 0.89 |
Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü | 40 | 35 | ¡å27 | 0.88 | 40 | 62 | 1.55 |
ÀÎõÁö¿ªÀüÇü | 30 | 130 | ¡ã39 | 4.33 | 30 | 91 | 3.03 |
Àü±¹ÀüÇü | 25 | 93 | ¡ã1 | 3.72 | 25 | 92 | 3.68 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 45 | 63 | ¡ã7 | 1.40 | 45 | 56 | 1.24 |
ÇÕ°è | 225 | 422 | ¡ã45 | 1.67 | 225 | 377 | 1.67 |
- ÀÎõÇϴðí 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 11.9% Áõ°¡(´Ü, Áö¿ªÀÎÀç ÀüÇü Áö¿øÀÚÇü 43.5% °¨¼Ò)
- COVID-19ÀÇ »óȲ¿¡¼µµ ´ë¸é ¸éÁ¢À¸·Î ÁøÇà
¤ýÆ÷Ç×Á¦Ã¶°í
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÀϹÝÀüÇüA(Àü±¹) | 90 | 120 | ¡å18 | 1.33 | 90 | 138 | 1.53 |
ÀϹÝA(Æ÷Ç×)¡¤»çȸÅëÇÕ(°æºÏ) | 30 | 53 | ¡å42 | 0.88 | 60 | 95 | 1.58 |
Æ÷½ºÄÚÀÓÁ÷¿ø | 150 | 142 | ¡ã13 | 0.95 | 150 | 129 | 0.86 |
ÇÕ°è | 300 | 315 | ¡å47 | 1.05 | 300 | 362 | 1.21 |
- Æ÷Ç×Á¦Ã¶°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 13.0% °¨¼Ò
- COVID-19ÀÇ »óȲ¿¡¼µµ ´ë¸é ¸éÁ¢À¸·Î ÁøÇà
¤ýÇϳª°í
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÀϹÝÀüÇü(³²Çлý) | 80 | 149 | ¡ã17 | 1.86 | 80 | 132 | 1.65 |
ÀϹÝÀüÇü(¿©Çлý) | 80 | 193 | ¡ã7 | 2.41 | 80 | 186 | 2.33 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü(³²Çлý) | 20 | 25 | ¡å4 | 1.25 | 20 | 29 | 1.45 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü(¿©Çлý) | 20 | 33 | - | 1.60 | 20 | 33 | 1.65 |
ÇÕ°è | 200 | 400 | ¡ã20 | 2.00 | 200 | 380 | 1.90 |
- Çϳª°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 5.3% Áõ°¡
- COVID-19ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î 2´Ü°è ÀüÇüÀº ºñ´ë¸é ¸éÁ¢À¸·Î ÁøÇàÇϰí, ü·Â°Ë»ç´Â ¹Ì½Ç½Ã
¤ýÇö´ëû¿î°í
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÀϹÝÀüÇü | 166 | 258 | ¡å48 | 1.55 | 168 | 306 | 1.82 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 14 | 18 | ¡å7 | 1.29 | 12 | 25 | 2.08 |
ÇÕ°è | 180 | 276 | ¡å55 | 1.53 | 180 | 331 | 1.84 |
- Çö´ëû¿î°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 16.6% °¨¼Ò(´Ü, »çȸÅëÇÕÀüÇü Áö¿øÀÚ 2¸í Áõ°¡)
- Àüü ¸ðÁýÀοøÀº Àü³âµµ¿Í µ¿ÀÏÇϳª ¼¼ºÎ ÀüÇüº° ¸ðÁýÀοøÀÌ º¯µ¿µÊ(ÀϹÝÀüÇü : ¡å2¸í, »çȸÅëÇÕÀüÇü : ¡ã2¸í)
- COVID-19ÀÇ »óȲ¿¡¼µµ ´ë¸é ¸éÁ¢À¸·Î ÁøÇà(Àü³âµµ¿£ ¼·ù ÀüÇüÀ¸·Î ´ëü)
Çб³¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü |
---|---|---|---|---|
°æÈñ°í | 216 | 209 | ¡ã31 | 0.97 |
°è¼º°í | 256 | 348 | ¡ã28 | 1.36 |
´ë°Ç°í | 240 | 166 | ¡å43 | 0.69 |
´ë±¤°í | 249 | 214 | ¡å1 | 0.86 |
´ëÀü ´ë¼º°í | 280 | ºñ°ø°³ | ||
´ëÀü ´ë½Å°í | 280 | 324 | ¡ã23 | 1.16 |
¹èÀç°í | 336 | 612 | ¡ã139 | 1.82 |
º¸Àΰí | 331 | 398 | ¡å27 | 1.20 |
¼±´ö°í | 336 | 473 | ¡ã151 | 1.41 |
¼¼È°í | 336 | 576 | ¡ã168 | 1.71 |
»õÈ¿©°í | 331 | 418 | ¡ã54 | 1.26 |
½ÅÀϰí | 299 | 317 | ¡ã19 | 1.06 |
¾È»ê µ¿»ê°í | 198 | 155 | ¡å44 | 0.78 |
¾çÁ¤°í | 319 | 468 | ¡å38 | 1.47 |
ÀÌ´ëºÎ¼Ó°í | 336 | 462 | ¡ã126 | 1.38 |
ÀÌÈ¿©°í | 336 | 513 | ¡ã20 | 1.53 |
ÀÎõ Æ÷½ºÄÚ°í | 96 | 219 | ¡ã2 | 2.28 |
ÀåÈÆ°í | 238 | 109 | ¡å24 | 0.46 |
Áßµ¿°í | 327 | 486 | ¡ã128 | 1.49 |
Áß¾Ó°í | 262 | 211 | ¡å48 | 0.81 |
Ãæ³²»ï¼º°í | 36 | 88 | ¡ã47 | 2.44 |
ÇѾç´ëºÎ¼Ó°í | 308 | 316 | ¡ã48 | 1.03 |
ÇØ¿î´ë°í | 144 | 139 | ¡ã8 | 0.97 |
Çö´ë°í | 336 | 512 | ¡ã130 | 1.52 |
ÈÖ¹®°í | 372 | 534 | ¡ã39 | 1.44 |
ÇÕ°è | 6,798 | 8,267 | ¡ã654 | 1.22 |
-
¢º 2022Çг⵵ ±¤¿ª¸ðÁý ÀÚ»ç°í ÀϹÝÀüÇü Àüü °æÀï·üÀÌ 8.9%Áõ°¡ÇÔ
¢º Àüü °æÀï·üÀº Áõ°¡ÇßÀ¸³ª, Çб³º° °æÀï·üÀº Â÷À̸¦ º¸ÀÓ
¤ý¾È»êµ¿»ê°í(°æ±â)
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÀϹÝÀüÇü | 198 | 155 | ¡å44 | 0.78 | 198 | 199 | 1.01 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 80 | 39 | ¡å4 | 0.49 | 80 | 43 | 0.54 |
Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü | 78 | 77 | ¡ã10 | 0.99 | 78 | 67 | 0.86 |
»çȸÃß÷ÀüÇü | 40 | 24 | ¡ã3 | 0.60 | 40 | 21 | 0.53 |
ÇÕ°è | 396 | 295 | ¡å35 | 0.74 | 396 | 330 | 0.83 |
- ¾È»êµ¿»ê°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 10.6% °¨¼Ò(´Ü, Áö¿ªÀÎÀç ¹× »çȸÃß÷ÀüÇü Áö¿øÀÚ ¾à 14% Áõ°¡)
- COVID-19ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î 2´Ü°è ÀüÇüÀº ´ë¸é¸éÁ¢ ´ë½Å ¼·ùÆò°¡·Î ÁøÇà
¤ý°è¼º°í(´ë±¸)
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÀϹÝÀüÇü | 256 | 348 | ¡ã28 | 1.36 | 256 | 320 | 1.25 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 64 | 54 | ¡å2 | 0.84 | 64 | 58 | 0.87 |
ÇÕ°è | 320 | 402 | ¡ã26 | 1.26 | 320 | 378 | 1.18 |
- °è¼º°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 6.9% Áõ°¡
- Àü³âµµ¿¡ ÀÌ¾î ³²¡¤³à ¼ºº°¿¡ µû¸¥ ¼±¹ß ºñÀ² ÆóÁö(ÅëÇÕ¼±¹ß)
- COVID-19ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î 2´Ü°è ÀüÇüÀº ´ë¸é¸éÁ¢ ´ë½Å ¼·ùÆò°¡·Î ÁøÇà
¤ý´ë°Ç°í(´ë±¸)
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÀϹÝÀüÇü | 240 | 166 | ¡å43 | 0.69 | 240 | 209 | 0.87 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 60 | 32 | ¡ã6 | 0.53 | 60 | 26 | 0.43 |
ÇÕ°è | 300 | 198 | ¡å37 | 0.66 | 300 | 235 | 0.78 |
- ´ë°Ç°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 15.7% °¨¼Ò
- COVID-19ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î 2´Ü°è ÀüÇüÀº ´ë¸é¸éÁ¢ ´ë½Å ¼·ùÆò°¡·Î ÁøÇà
¤ý´ë¼º°í(´ëÀü)
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÀϹÝÀüÇü | 280 | ºñ°ø°³ | 280 | 282 | 1.01 | ||
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 70 | 70 | 62 | 0.89 | |||
ÇÕ°è | 350 | 350 | 344 | 0.98 |
- ´ë¼º°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- 2022Çг⵵ Áö¿øÀοø ¹× °æÀï·ü ºñ°ø°³
- ÀÚ±â¼Ò°³¼ ¹ÌÁ¦Ãâ
- Àü³âµµ¿¡ À̾î 2´Ü°è ¸éÁ¢ ÀüÇüÀÌ ÆóÁöµÇ°í, ±³°ú¼ºÀû ¹× Ãâ°áÁ¡¼ö¸¸À¸·Î ¼±¹ß
¤ý´ë½Å°í(´ëÀü)
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÀϹÝÀüÇü | 280 | 324 | ¡ã23 | 1.08 | 280 | 301 | 1.08 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 70 | 75 | ¡å15 | 1.07 | 70 | 90 | 1.29 |
ÇÕ°è | 350 | 399 | ¡ã8 | 1.14 | 350 | 391 | 1.12 |
- ´ë½Å°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 2.0% Áõ°¡
- COVID-19ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î 2´Ü°è ÀüÇüÀº ´ë¸é¸éÁ¢ ´ë½Å ¼·ùÆò°¡·Î ÁøÇà
¤ýÇØ¿î´ë°í(ºÎ»ê)
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
ÀϹÝÀüÇü | 144 | 139 | ¡ã8 | 0.97 | 144 | 131 | 0.90 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 36 | 10 | ¡ã3 | 0.28 | 36 | 7 | 0.20 |
ÇÕ°è | 180 | 49 | ¡ã11 | 0.83 | 180 | 138 | 0.77 |
- ÇØ¿î´ë°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 8% Áõ°¡
- COVID-19ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î 2´Ü°è ÀüÇüÀº »çȸÀû °Å¸®µÎ±â 4´Ü°è¿¡ ÁØÇÏ´Â ³»½Å¼ºÀû + Ãß÷ ÀüÇü(ÀϺÎ) ½Ç½Ã
¤ý¼¿ïÁö¿ª ±¤¿ª¸ðÁý ÀÚ»ç°í
ÀüÇü | 2022Çг⵵ | 2021Çг⵵ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | Áõ°¨ | °æÀï·ü | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ||
°æÈñ°í | ÀϹÝÀüÇü | 216 | 209 | ¡ã31 | 0.97 | 216 | 178 | 0.82 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 58 | 39 | ¡ã3 | 0.67 | 58 | 36 | 0.62 | |
´ë±¤°í | ÀϹÝÀüÇü | 249 | 214 | ¡å1 | 0.86 | 249 | 215 | 0.86 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 63 | 30 | ¡ã6 | 0.38 | 63 | 24 | 0.38 | |
¹èÀç°í | ÀϹÝÀüÇü | 336 | 612 | ¡ã139 | 1.41 | 336 | 473 | 1.41 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 91 | 66 | ¡ã31 | 0.73 | 91 | 35 | 0.38 | |
º¸Àΰí | ÀϹÝÀüÇü | 331 | 398 | ¡å27 | 1.20 | 333 | 425 | 1.28 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 87 | 24 | ¡å3 | 0.28 | 87 | 27 | 0.31 | |
¼±´ö°í | ÀϹÝÀüÇü | 336 | 493 | ¡ã151 | 1.41 | 336 | 322 | 0.96 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 84 | 41 | ¡å1 | 0.49 | 84 | 42 | 0.50 | |
¼¼È°í | ÀϹÝÀüÇü | 336 | 576 | ¡ã168 | 1.71 | 336 | 408 | 1.21 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 84 | 8 | ¡ã3 | 0.10 | 84 | 5 | 0.06 | |
¼¼È¿©°í | ÀϹÝÀüÇü | 331 | 418 | ¡ã54 | 1.26 | 331 | 364 | 1.10 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 84 | 7 | ¡å9 | 0.08 | 84 | 16 | 0.19 | |
½ÅÀϰí | ÀϹÝÀüÇü | 299 | 317 | ¡ã19 | 1.06 | 299 | 298 | 1.00 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 77 | 38 | ¡å5 | 0.49 | 77 | 43 | 0.56 | |
¾çÁ¤°í | ÀϹÝÀüÇü | 319 | 468 | ¡å38 | 1.47 | 318 | 506 | 1.59 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 84 | 15 | ¡ã4 | 0.18 | 84 | 1 | 0.13 | |
ÀÌÈ¿©°í | ÀϹÝÀüÇü | 336 | 513 | ¡ã20 | 1.53 | 336 | 493 | 1.47 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 84 | 53 | ¡ã9 | 0.63 | 84 | 44 | 0.52 | |
ÀÌ´ëºÎ°í | ÀϹÝÀüÇü | 134 | 462 | ¡ã126 | 1.48 | 336 | 336 | 1.00 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 84 | 30 | ¡ã3 | 0.36 | 84 | 27 | 0.32 | |
ÀåÈÆ°í | ÀϹÝÀüÇü | 238 | 109 | ¡å24 | 0.46 | 238 | 133 | 0.56 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 63 | 3 | ¡å2 | 0.05 | 63 | 5 | 0.08 | |
Áßµ¿°í | ÀϹÝÀüÇü | 327 | 486 | ¡å128 | 1.49 | 327 | 358 | 1.09 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 87 | 13 | ¡å3 | 0.15 | 87 | 16 | 0.18 | |
Áß¾Ó°í | ÀϹÝÀüÇü | 262 | 211 | ¡å48 | 0.81 | 262 | 259 | 0.99 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 70 | 18 | ¡ã1 | 0.26 | 70 | 17 | 0.24 | |
ÇѾç´ë ºÎ¼Ó°í |
ÀϹÝÀüÇü | 308 | 316 | ¡ã48 | 1.03 | 308 | 268 | 0.87 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 77 | 22 | ¡ã1 | 0.29 | 77 | 21 | 0.27 | |
Çö´ë°í | ÀϹÝÀüÇü(³²) | 138 | 170 | ¡ã35 | 1.23 | 138 | 135 | 0.98 |
ÀϹÝÀüÇü(¿©) | 198 | 342 | ¡ã95 | 1.73 | 198 | 247 | 1.25 | |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 84 | 10 | ¡å6 | 0.12 | 84 | 16 | 0.19 | |
ÈÖ¹®°í | ÀϹÝÀüÇü | 372 | 534 | ¡ã39 | 1.44 | 372 | 495 | 1.33 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü | 98 | 10 | ¡ã3 | 0.10 | 98 | 7 | 0.07 | |
ÇÕ°è | 6,627 | 7,255 | ¡ã950 | 1.09 | 6,628 | 6,305 | 0.95 |
- ¼¿ï Áö¿ª ±¤¿ª¸ðÁý ÀÚ»ç°í 2022Çг⵵ ÀԽà Ư¡
-
- 2022³â µ¿¼º°í(¼¿ï), ¼þ¹®°í(¼¿ï), ÇѰ¡¶÷°í(¼¿ï) ÀϹݰí·Î ÀüȯÇÏ¸ç ¸ðÁýÀοøÀÌ 775¸í °¨¼ÒÇÔ
- Àü³â´ëºñ Àüü Áö¿øÀÚ 15.1% Áõ°¡
