고교입시전략 리포트
입시전략 연구소 연구소 리포트 입시전략 리포트


| 지역 | 학교 | 정원 내 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반전형 | 사회통합전형 | 모집정원 | ||
| 강원 | 강원과학고 | 48 | 12 | 60 |
| 경기 | 경기북과학고 | 80 | 20 | 100 |
| 경남 | 경남과학고 | 80 | 20 | 100 |
| 창원과학고 | 64 | 16 | 80 | |
| 경북 | 경북과학고 | 48 | 12 | 60 |
| 경산과학고 | 48 | 12 | 60 | |
| 대구 | 대구일과학고 | 64 | 16 | 80 |
| 대전 | 대전동신과학고 | 64 | 16 | 80 |
| 부산 | 부산과학고 | 72 | 18 | 90 |
| 부산일과학고 | 72 | 18 | 90 | |
| 서울 | 세종과학고 | 128 | 32 | 160 |
| 한성과학고 | 112 | 28 | 140 | |
| 울산 | 울산과학고 | 57 | 15 | 72 |
| 인천 | 인천과학고 | 64 | 16 | 80 |
| 인천진산과학고 | 64 | 16 | 80 | |
| 전남 | 전남과학고 | 58 | 14 | 72 |
| 전북 | 전북과학고 | 64 | 16 | 80 |
| 제주 | 제주과학고 | 32 | 8 | 40 |
| 충남 | 충남과학고 | 51 | 13 | 64 |
| 충북 | 충북과학고 | AI 과학인재전형: 3 일반전형: 40 |
11 | 54 |
| 계 | 1313 | 329 | 1642 | |





| 경기북과학고 |
|
|---|---|
| 인천진산과학고 |
|
| 부산과학고 |
|
| 부산일과학고 |
|
| 충남과학고 |
|
| 전남과학고 |
|
| 지역 | 학교 | 2025학년도 면담 경향 | ||
|---|---|---|---|---|
| 면접 형식 | 면담실 구성 | 소요 시간 | ||
| 강원 | 강원과학고 | 3:1 면담 | - | 약 20분 |
| 경기 | 경기북과학고 | 2:1 면담 | - | 약 20분 |
| 경남 | 경남과학고 | 2:1 면담 | 면담실 3개 | 수학 12분+과학 12분+인성 10분 |
| 창원과학고 | 3:1 면담 | 면담실 2개 | 수학18분+과학18분 | |
| 경북 | 경북과학고 | 3:1 면담 | 면담실 2개 | 수학20분+과학20분+인성20분 |
| 경산과학고 | 2:1~4:1 면담 | 면담실 3개 | 수학11분+과학11분+인성11분 | |
| 대구 | 대구일과학고 | 4:1 면담 | - | 약 20분 |
| 대전 | 대전동신과학고 | 2:1 면담 | - | 약 35분 |
| 부산 | 부산과학고 | 3:1 면담 | - | 약 35분 |
| 부산일과학고 | 3:1 면담 | - | 약 30분 | |
| 서울 | 세종과학고 | 2:1 면담 | - | 약 30분 |
| 한성과학고 | 2:1 면담 | - | 약 30분 | |
| 울산 | 울산과학고 | 1:1 면담 | 면담실 3개 | 면담실당 9분 |
| 인천 | 인천과학고 | 2:1 면담 | 면담실 2개 | 수학20분+과학20분 |
| 인천진산과학고 | 수학2:1+과학3:1면담 | 면담실 2개 | 수학20분+과학20분 | |
| 전남 | 전남과학고 | 2:1 면담 | - | 약 30분 |
| 전북 | 전북과학고 | 3:1 면담 | - | 약 20분 |
| 제주 | 제주과학고 | 2:1~3:1 면담 | 면담실 3개 | 면담실당 20분 |
| 충남 | 충남과학고 | 3:1 면담 | 면담실 3개 | 면담실당 8분 |
| 충북 | 충북과학고 | 2:1 면담 | 면담실 3개 | 면담실당 8분 |
| 자기소개서 |
|
|---|---|
| 학교생활기록부 |
|
| 수학ㆍ과학 역량 |
※꼬리 질문 형태에 유의 |
| 지역 | 학교 | 2025학년도 면접 경향 |
|---|---|---|
| 강원 | 강원과학고 | 1문항(수학) + 3문항(융합과학) 총 4문항 구성 |
| 충남 | 충남과학고 | |
| 충북 | 충북과학고 | |
| 경기 | 경기북과학고 | 창의적 문제 해결력 2문항(수학) + 탐구력 4문항(과학) 구성 |
| 경남 | 경남과학고 | 2문항(수학) +2문항(융합과학) 총 4문항 구성 |
| 창원과학고 |
수학중심, 과학중심 2문항 구성 (부산과학고 인성중심 문항 추가 출제) |
|
| 부산 | 부산과학고 | |
| 부산일과학고 | ||
| 울산 | 울산과학고 | |
| 경북 | 경북과학고 | 1문항(수학) + 2문항(융합과학) 총 3문항 구성 |
| 경산과학고 | ||
| 대구 | 대구일과학고 | 1문항(수학) + 2문항(융합과학) 총 3문항 구성 |
| 대전 | 대전동신과학고 | 창의·융합적 탐구역량 및 핵심인성역량 A, B 구성 |
| 서울 | 세종과학고 | 창의사고 4문항 각 소문항 2개씩 출제 |
| 한성과학고 | ||
| 인천 | 인천과학고 | 1문항(수학) + 2문항(과학·인성) 구성 |
| 인천진산과학고 | ||
| 전남 | 전남과학고 | 1문항(수학) + 2문항(융합과학) 총 3문항 구성 |
| 전북 | 전북과학고 | 학업역량 1, 2, 3 문항 구성 |
| 제주 | 제주과학고 | 평가지Ⅰ(수학) + 평가지Ⅱ(융합·인성) 구성 |
| 융합형 문항 |
하나의 현상이나 주제를 수학, 물리, 화학, 생명과학, 지구과학 등 여러 과목의 개념을 동원해 다각적으로 분석하고 해결하도록 요구
|
|---|---|
| 실험 설계 및 해석 문항 |
특정 가설을 검증하기 위한 실험을 직접 설계하거나, 제시된 실험의 과정 및 목표를 이해하고 결과를 해석하는 능력을 평가
|















