¸Þ´º ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â

ÅëÇÕ°Ë»ö

°Ë»ö
BETA
¹«Ã¼±³»ç¸ðÁý ÀçÅôãÀÓ¸ðÁý °­»ç¸ðÁý

  • Àüü°­Á ¸Àº¸±â
  • °­Á ÇÑ´«¿¡ º¸±â
  • ¼±»ý´Ô ¼Ò½Ä SMS ¼­ºñ½º
  • ÄíÆù µî·ÏÇϱâ
  • FAQ ¹Ù·Î°¡±â

°í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®

ÀÔ½ÃÀü·« ¿¬±¸¼Ò > ¿¬±¸¼Ò ¸®Æ÷Æ® > °í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®
½ºÅ©·¦

Àü±¹ÀÚ»ç°í ±¤¿ªÀÚ»ç°í

Çб³¸í 2023Çг⵵ 2024Çг⵵
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áõ°¨ °æÀï·ü
¹Î»ç°í 160 328 2.05 160 293 ¡å 35 1.83
¿Ü´ëºÎ°í 350 1,046 2.99 350 936 ¡å 110 2.67
ÀÎõÇϴðí 225 431 1.92 225 449 ¡ã 18 2.00
Çö´ëû¿î°í 180 309 1.72 180 369 ¡ã 60 2.05
»ó»ê°í 336 637 1.90 336 747 ¡ã 110 2.22
Æ÷Ç×Á¦Ã¶°í 300 441 1.47 300 434 ¡å 7 1.45
±èõ°í 240 298 1.24 240 266 ¡å 32 1.11
±¤¾çÁ¦Ã¶°í 240 253 1.05 224 258 ¡ã 5 1.15
õ¾ÈºÏÀÏ°í 360 487 1.35 360 470 ¡å 17 1.31
Çϳª°í 200 490 2.45 200 567 ¡ã 77 2.84
°è 2,591 4,720 1.82 2,575 4,789 ¡ã 69 1.86

Çб³¸í ¸ðÁýÀοø ¼¼ºÎ ÀüÇüº° ¸ðÁýÀοø
ÀϹÝ(Àü±¹) ÀϹÝ(±¤¿ª) »çȸÅëÇÕ Ã¼À°Æ¯±âÀÚ ±âŸ
ºÏÀÏ°í 360 136 137 72 15 -
¿ëÀοܴëºÎ°í 350 196 84 49
(Àü±¹)
- -
21
(±¤¿ª)
»ó»ê°í 336 239 67 20 10 -
Æ÷Ç×Á¦Ã¶°í 300 90 30 30 - 150
(ÀÓÁ÷¿ø)
±èõ°í 240 96 89 48 7 -
ÀÎõÇϴðí 225 25 30
(ÀÎõ)
45 - 85
(ÀÓÁ÷¿ø)
40
(°øÇ×ÀαÙ)
±¤¾çÁ¦Ã¶°í 224 70 20 22 - 112
(ÀÓÁ÷¿ø)
Çϳª°í 200 - 160 40 - -
Çö´ëû¿î°í 180 158 ÀϹÝÀüÇü 16 - 6
(ÀÌ°ø°è¿ì¼ö)
20%ÀÌ»ó
¹ÎÁ·»ç°ü°í 160 143 1
(Ⱦ¼ºÀÎÀçÀüÇü)
- - 16
(Àü¾×ÀåÇлý)
ÇÕ°è 2,575 1,153 658 363 401
* 2024Çг⵵ Àü±¹ÀÚ»ç°í ¸ðÁýÀοø

Áö¿ª Çб³¸í 2023Çг⵵ ÀϹÝÀüÇü 2024Çг⵵ ÀϹÝÀüÇü
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áõ°¨ °æÀï·ü
¼­¿ï °æÈñ°í 216 251 1.16 216 286 ¡ã 35 1.32
´ë±¤°í 249 247 0.99 249 165 ¡å 82 0.66
¹èÀç°í 332 670 2.02 329 558 ¡å 112 1.70
º¸Àΰí 333 511 1.53 330 515 ¡ã 4 1.56
¼±´ö°í 336 565 1.68 336 530 ¡å 35 1.58
¼¼È­°í 336 523 1.56 336 534 ¡ã 11 1.59
¼¼È­¿©°í 330 473 1.43 330 403 ¡å 70 1.22
½ÅÀÏ°í 299 268 0.90 298 379 ¡ã 111 1.27
¾çÁ¤°í 318 396 1.25 318 354 ¡å 42 1.11
ÀÌ´ëºÎ°í 336 455 1.35 336 311 ¡å 144 0.93
ÀÌÈ­¿©°í 336 536 1.60 336 542 ¡ã 6 1.61
Áßµ¿°í 327 567 1.73 327 481 ¡å 86 1.47
Áß¾Ó°í 260 274 1.05 260 347 ¡ã 73 1.33
ÇѾçºÎ°í 308 458 1.49 308 393 ¡å 65 1.28
Çö´ë°í 336 431 1.28 336 390 ¡å 41 1.16
ÈÖ¹®°í 370 640 1.73 372 523 ¡å 117 1.41
¼­¿ïÇÕ°è 5,022 7,265 1.45 5,017 6,711 ¡å 554 1.34
ºÎ»ê ºÎÀÏ¿Ü°í - - - 192 214 - 1.11
ÇØ¿î´ë°í 144 158 1.10 144 130 ¡å 28 0.90
ºÎ»êÇÕ°è 144 158 1.10 336 344 - 1.02
´ëÀü ´ë¼º°í 280 320 1.14 280 336 ¡ã 16 1.20
´ë½Å°í 280 321 1.15 280 371 ¡ã 50 1.33
´ëÀüÇÕ°è 560 641 1.14 560 707 ¡ã 66 1.26
°æ±â ¾È»êµ¿»ê°í 198 200 1.01 180 257 ¡ã 57 1.43
´ë±¸ °è¼º°í 256 271 1.06 240 230 ¡å 41 0.96
Ãæ³² »ï¼º°í 36 79 2.19 36 81 ¡ã 2 2.25
ÀÎõ Æ÷½ºÄÚ°í 96 220 2.29 96 332 ¡ã 112 3.46

Áö¿ª Çб³¸í 2024Çг⵵ »çȸÅëÇÕÀüÇü
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
¼­¿ïÁö¿ª ±¤¿ªÀÚ»ç°í 1,296 495 0.38
ºÎ»ê ºÎÀÏ¿Ü°í 48 35 0.73
ÇØ¿î´ë°í 36 12 0.33
ºÎ»ê ÇÕ°è 84 47 0.56
´ëÀü ´ë¼º°í 70 70 1.00
´ë½Å°í 70 73 1.04
´ëÀü ÇÕ°è 140 143 1.02
°æ±â ¾È»êµ¿»ê°í 72 65 0.90
´ë±¸ °è¼º°í 60 51 0.85
Ãæ³² »ï¼º°í 72 80 1.11
ÀÎõ Æ÷½ºÄÚ°í 48 74 1.54
¿¥º£½ºÆ® ÇÁ¶óÀÓ Æ¯¸ñ¹Ý ¿¥º£½ºÆ® ÇÕ°Ý»ý Çհݼö±â