고교입시전략 리포트
입시전략 연구소 연구소 리포트 입시전략 리포트



| 지역 | 2026학년도 | 2025학년도 | 2024학년도 | 2023학년도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1,206 | 1,302 | 1,297 | 1,330 | |
| 증감률 | ▼7.4% | ▲0.4% | ▼2.5% | ▲17.8% | |
| 경기 | 776 | 808 | 890 | 800 | |
| 증감률 | ▼4.0% | ▼9.2% | ▲11.3% | ▲10.2% | |
| 인천 | 561 | 561 | 537 | 515 | |
| 증감률 | - | ▲4.5% | ▲4.3% | ▲6.8% | |
| 부산 | 526 | 520 | 468 | 532 | |
| 증감률 | ▲1.1% | ▲11.1% | ▼12.0% | ▲16.7% | |
| 울산 | 215 | 247 | 211 | 200 | |
| 증감률 | ▼13.0% | ▲17.1% | ▲5.5% | ▲7.0% | |
| 대구 | 225 | 226 | 223 | 245 | |
| 증감률 | ▼0.4% | ▲1.3% | ▼9.0% | ▲27.6% | |
| 대전 | 283 | 269 | 286 | 335 | |
| 증감률 | ▲5.2% | ▼5.9% | ▼14.6% | ▲22.7% | |
| 강원 | 145 | 158 | 160 | 139 | |
| 증감률 | ▼8.2% | ▼1.3% | ▲15.1% | ▲6.1% | |
| 충북 | 194 | 174 | 169 | 184 | |
| 증감률 | ▲11.5% | ▲3.0% | ▼8.2% | ▲21.9% | |
| 충남 | 172 | 215 | 208 | 189 | |
| 증감률 | ▼20.0% | ▲3.4% | ▲10.1% | ▼3.1% | |
| 경북 | 286 | 265 | 279 | 258 | |
| 증감률 | ▲7.9% | ▼5.0% | ▲8.1% | ▲7.1% | |
| 경남 | 509 | 552 | 509 | 544 | |
| 증감률 | ▼7.8% | ▲8.4% | ▼6.4% | ▲17.5% | |
| 전북 | 156 | 126 | 123 | 140 | |
| 증감률 | ▲23.8% | ▲2.4% | ▼12.1% | ▲10.2% | |
| 전남 | 223 | 213 | 222 | 210 | |
| 증감률 | ▲4.7% | ▼4.1% | ▲5.7% | ▲1.0% | |
| 제주 | 125 | 102 | 131 | 118 | |
| 증감률 | ▲22.5% | ▼22.1% | ▲11.0% | ▲14.6% | |



| 학교명 | 2026학년도 신설 첨단 학과 현황 |
|---|---|
| 동국대 | 의료인공지능공학과 |
| 지능형네트워크융합학과 | |
| 서강대 | 반도체공학과 |
| 서울과기대 | 바이오메디컬학과 |
| 성균관대 | 배터리학과 |
| 바이오 신약ㆍ규제과학과 | |
| 세종대 | 양자지능정보학과 |
| 국방AI로봇융합공학과 | |
| 연세대 | 모빌리티시스템전공 |
| 중앙대 | 지능형반도체공학과 |

















