¸Þ´º ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â
ÀÚ¼¼È÷ º¸±â

ÅëÇÕ°Ë»ö

°Ë»ö
¹«Ã¼±³»ç¸ðÁý ÀçÅôãÀÓ¸ðÁý °­»ç¸ðÁý

  • ¹è¼ÛÁ¶È¸
  • Àüü°­Á ¸Àº¸±â
  • °­Á ÇÑ´«¿¡ º¸±â
  • ÄíÆù µî·ÏÇϱâ
  • FAQ ¹Ù·Î°¡±â

°í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®

ÀÔ½ÃÀü·« ¿¬±¸¼Ò > ¿¬±¸¼Ò ¸®Æ÷Æ® > °í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®
½ºÅ©·¦

Çб³¸í 2023Çг⵵ 2022Çг⵵
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áõ°¨ °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
¼¼Á¾°úÇаí 160 642 ¡ã 42 4.01 160 600 3.75
ÇѼº°úÇаí 140 688 ¡ã 159 4.91 140 529 3.78
°æ±âºÏ°úÇаí 100 800 ¡ã 74 8.00 100 726 7.26
°æ³²°úÇаí 100 307 ¡ã 52 3.07 100 255 2.55
ºÎ»êÀϰúÇаí 90 292 ¡ã 53 3.24 100 239 2.39
ºÎ»ê°úÇаí 90 240 ¡ã 23 2.67 100 217 2.17
ÀÎõ°úÇаí 80 267 ¡å 7 3.34 80 274 3.43
ÀÎõÁø»ê°úÇаí 80 248 ¡ã 40 3.10 80 208 2.60
´ë±¸ÀϰúÇаí 80 245 ¡ã 53 3.06 80 192 2.40
´ëÀüµ¿½Å°úÇаí 80 335 ¡ã 62 4.19 80 273 3.41
â¿ø°úÇаí 80 237 ¡ã 29 2.96 80 208 2.60
Àü³²°úÇаí 80 210 ¡ã 2 2.63 80 208 2.60
¿ï»ê°úÇаí 72 200 ¡ã 13 2.78 72 187 2.60
Ãæ³²°úÇаí 72 189 ¡å 6 2.63 72 195 2.71
°­¿ø°úÇаí 60 139 ¡ã 8 2.32 60 131 2.18
°æ»ê°úÇаí 60 144 ¡ã 13 2.40 60 131 2.18
°æºÏ°úÇаí 60 114 ¡ã 4 1.90 40 110 2.75
ÀüºÏ°úÇаí 60 140 ¡ã 13 2.33 60 127 2.12
ÃæºÏ°úÇаí 54 184 ¡ã 33 3.41 54 151 2.80
Á¦ÁÖ°úÇаí 40 118 ¡ã 15 2.95 40 103 2.58
ÇÕ°è 1,638 5,739 ¡ã 675 3.50 1,638 5,064 3.09

2024Çг⵵ °úÇаí ÀÔÇÐÀüÇü¿ä°­ °úÇÐ°í ±âÃâ¹®Á¦ ¼­ºñ½º ¿¥º£½ºÆ® ÇÕ°Ý»ý Çհݼö±â