고교입시전략 리포트



| 학교명 | 2023학년도 | 2024학년도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 증감 | 경쟁률 | |
| 민사고 | 160 | 328 | 2.05 | 160 | 293 | ▼ 35 | 1.83 |
| 외대부고 | 350 | 1,046 | 2.99 | 350 | 936 | ▼ 110 | 2.67 |
| 인천하늘고 | 225 | 431 | 1.92 | 225 | 449 | ▲ 18 | 2.00 |
| 현대청운고 | 180 | 309 | 1.72 | 180 | 369 | ▲ 60 | 2.05 |
| 상산고 | 336 | 637 | 1.90 | 336 | 747 | ▲ 110 | 2.22 |
| 포항제철고 | 300 | 441 | 1.47 | 300 | 434 | ▼ 7 | 1.45 |
| 김천고 | 240 | 298 | 1.24 | 240 | 266 | ▼ 32 | 1.11 |
| 광양제철고 | 240 | 253 | 1.05 | 224 | 258 | ▲ 5 | 1.15 |
| 천안북일고 | 360 | 487 | 1.35 | 360 | 470 | ▼ 17 | 1.31 |
| 하나고 | 200 | 490 | 2.45 | 200 | 567 | ▲ 77 | 2.84 |
| 계 | 2,591 | 4,720 | 1.82 | 2,575 | 4,789 | ▲ 69 | 1.86 |



| 학교명 | 모집인원 | 세부 전형별 모집인원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반(전국) | 일반(광역) | 사회통합 | 체육특기자 | 기타 | ||
| 북일고 | 360 | 136 | 137 | 72 | 15 | - |
| 용인외대부고 | 350 | 196 | 84 | 49 (전국) |
- | - |
| 21 (광역) |
||||||
| 상산고 | 336 | 239 | 67 | 20 | 10 | - |
| 포항제철고 | 300 | 90 | 30 | 30 | - | 150 (임직원) |
| 김천고 | 240 | 96 | 89 | 48 | 7 | - |
| 인천하늘고 | 225 | 25 | 30 (인천) |
45 | - | 85 (임직원) |
| 40 (공항인근) |
||||||
| 광양제철고 | 224 | 70 | 20 | 22 | - | 112 (임직원) |
| 하나고 | 200 | - | 160 | 40 | - | - |
| 현대청운고 | 180 | 158 | 일반전형 | 16 | - | 6 (이공계우수) |
| 20%이상 | ||||||
| 민족사관고 | 160 | 143 | 1 (횡성인재전형) |
- | - | 16 (전액장학생) |
| 합계 | 2,575 | 1,153 | 658 | 363 | 401 | |
* 2024학년도 전국자사고 모집인원


| 지역 | 학교명 | 2023학년도 일반전형 | 2024학년도 일반전형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 증감 | 경쟁률 | ||
| 서울 | 경희고 | 216 | 251 | 1.16 | 216 | 286 | ▲ 35 | 1.32 |
| 대광고 | 249 | 247 | 0.99 | 249 | 165 | ▼ 82 | 0.66 | |
| 배재고 | 332 | 670 | 2.02 | 329 | 558 | ▼ 112 | 1.70 | |
| 보인고 | 333 | 511 | 1.53 | 330 | 515 | ▲ 4 | 1.56 | |
| 선덕고 | 336 | 565 | 1.68 | 336 | 530 | ▼ 35 | 1.58 | |
| 세화고 | 336 | 523 | 1.56 | 336 | 534 | ▲ 11 | 1.59 | |
| 세화여고 | 330 | 473 | 1.43 | 330 | 403 | ▼ 70 | 1.22 | |
| 신일고 | 299 | 268 | 0.90 | 298 | 379 | ▲ 111 | 1.27 | |
| 양정고 | 318 | 396 | 1.25 | 318 | 354 | ▼ 42 | 1.11 | |
| 이대부고 | 336 | 455 | 1.35 | 336 | 311 | ▼ 144 | 0.93 | |
| 이화여고 | 336 | 536 | 1.60 | 336 | 542 | ▲ 6 | 1.61 | |
| 중동고 | 327 | 567 | 1.73 | 327 | 481 | ▼ 86 | 1.47 | |
| 중앙고 | 260 | 274 | 1.05 | 260 | 347 | ▲ 73 | 1.33 | |
| 한양부고 | 308 | 458 | 1.49 | 308 | 393 | ▼ 65 | 1.28 | |
| 현대고 | 336 | 431 | 1.28 | 336 | 390 | ▼ 41 | 1.16 | |
| 휘문고 | 370 | 640 | 1.73 | 372 | 523 | ▼ 117 | 1.41 | |
| 서울합계 | 5,022 | 7,265 | 1.45 | 5,017 | 6,711 | ▼ 554 | 1.34 | |
| 부산 | 부일외고 | - | - | - | 192 | 214 | - | 1.11 |
| 해운대고 | 144 | 158 | 1.10 | 144 | 130 | ▼ 28 | 0.90 | |
| 부산합계 | 144 | 158 | 1.10 | 336 | 344 | - | 1.02 | |
| 대전 | 대성고 | 280 | 320 | 1.14 | 280 | 336 | ▲ 16 | 1.20 |
| 대신고 | 280 | 321 | 1.15 | 280 | 371 | ▲ 50 | 1.33 | |
| 대전합계 | 560 | 641 | 1.14 | 560 | 707 | ▲ 66 | 1.26 | |
| 경기 | 안산동산고 | 198 | 200 | 1.01 | 180 | 257 | ▲ 57 | 1.43 |
| 대구 | 계성고 | 256 | 271 | 1.06 | 240 | 230 | ▼ 41 | 0.96 |
| 충남 | 삼성고 | 36 | 79 | 2.19 | 36 | 81 | ▲ 2 | 2.25 |
| 인천 | 포스코고 | 96 | 220 | 2.29 | 96 | 332 | ▲ 112 | 3.46 |



| 지역 | 학교명 | 2024학년도 사회통합전형 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | ||
| 서울지역 광역자사고 | 1,296 | 495 | 0.38 | |
| 부산 | 부일외고 | 48 | 35 | 0.73 |
| 해운대고 | 36 | 12 | 0.33 | |
| 부산 합계 | 84 | 47 | 0.56 | |
| 대전 | 대성고 | 70 | 70 | 1.00 |
| 대신고 | 70 | 73 | 1.04 | |
| 대전 합계 | 140 | 143 | 1.02 | |
| 경기 | 안산동산고 | 72 | 65 | 0.90 |
| 대구 | 계성고 | 60 | 51 | 0.85 |
| 충남 | 삼성고 | 72 | 80 | 1.11 |
| 인천 | 포스코고 | 48 | 74 | 1.54 |


















