






µî±Þ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7µî±Þ | 8µî±Þ | 9µî±Þ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±âÁØ | »óÀ§ 4% | »óÀ§ 11% | »óÀ§ 23% | »óÀ§ 40% | »óÀ§ 60% | »óÀ§ 77% | »óÀ§ 89% | »óÀ§ 96% | »óÀ§ 100% |
µî±ÞÄÆ (Á¡) | 92 | 84 | 74 | 63 | 53 | 40 | 29 | 18 | 3 |

Áö¿ª | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Æò±Õ (Á¡) | 58.8 | 56.6 | 57.5 | 56.4 | 56.1 | 57.3 | 54.7 | 60.4 | 55.7 |
ÃÖ°íÁ¡ (Á¡) | 100 | 96 | 97 | 96 | 100 | 93 | 97 | 100 | 96 |
Áö¿ª | °æ±â | Ãæ³² | ÃæºÏ | Àü³² | ÀüºÏ | °æ³² | °æºÏ | Á¦ÁÖ | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Æò±Õ (Á¡) | 57.1 | 51.1 | 53.0 | 55.4 | 53.8 | 55.8 | 53.8 | 47.4 | 56.6 |
ÃÖ°íÁ¡ (Á¡) | 100 | 92 | 92 | 96 | 96 | 96 | 100 | 92 | 100 |




