¸Þ´º ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â
ÀÚ¼¼È÷ º¸±â

ÅëÇÕ°Ë»ö

°Ë»ö
¹«Ã¼±³»ç¸ðÁý ÀçÅôãÀÓ¸ðÁý °­»ç¸ðÁý

  • ¹è¼ÛÁ¶È¸
  • Àüü°­Á ¸Àº¸±â
  • °­Á ÇÑ´«¿¡ º¸±â
  • ÄíÆù µî·ÏÇϱâ
  • FAQ ¹Ù·Î°¡±â

°í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®

ÀÔ½ÃÀü·« ¿¬±¸¼Ò > ¿¬±¸¼Ò ¸®Æ÷Æ® > °í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®
½ºÅ©·¦

2019Çг⵵ 2018Çг⵵ 2017Çг⵵
¸ðÁý Áõ°¨ ¸ðÁý Áö¿ø °æÀï·ü ¸ðÁý Áö¿ø °æÀï·ü
°æ±â°úÇаí Á¤¿ø ³» 120 - 120 2,145 17.88 120 2,090 17.42
Á¤¿ø ¿Ü 12 - 12 76 6.33 12 56 4.67
°è 132 - 132 2,221 16.83 132 2,146 16.26
¼­¿ï°úÇаí Á¤¿ø ³» 120 - 120 909 7.58 120 1,028 8.57
Á¤¿ø ¿Ü 12 - 12 34 2.83 12 39 3.25
°è 132 - 132 943 7.14 132 1,067 8.08
´ëÀü°úÇаí Á¤¿ø ³» 90 - 90 1,218 13.53 90 1,396 15.51
Á¤¿ø ¿Ü 9 - 9 28 3.11 9 33 3.67
°è 99 - 99 1,246 12.59 99 1,429 14.43
´ë±¸°úÇаí Á¤¿ø ³» 90 - 90 1,782 19.8 90 2,035 22.61
Á¤¿ø ¿Ü 9 - 9 66 7.33 9 67 7.44
°è 99 - 99 1,848 18.67 99 2,102 21.23
±¤ÁÖ°úÇаí Á¤¿ø ³» Àü±¹´ÜÀ§ 45 - 45 435 9.67 45 524 11.64
Áö¿ªÀÎÀç 45 - 45 232 5.16 45 231 5.13
¼Ò°è 90 - 90 667 7.41 90 755 8.39
Á¤¿ø ¿Ü »çȸÅëÇÕ 9 - 9 43 4.78 9 36 4
°è 99 - 99 710 7.17 99 791 7.99
Çѱ¹°úÇÐ
¿µÀçÇб³
Á¤¿ø ³» 120 - 120 *1,635 *13.63 120 2,004 16.7
Á¤¿ø ¿Ü 8 - 8 - - -
°è 128 - 128 1,635 12.77 120 2,004 16.7
¼¼Á¾°úÇÐ
¿¹¼ú¿µÀç
Á¤¿ø ³» ÀÏ¹Ý 84 - 84 1,589 18.92 84 1,537 18.3
Á¤¿ø ¿Ü Áö¿ª 10 - 10 82 8.2 8 94 11.75
»çȸÅëÇÕ 2 - 2 37 18.5 2 35 17.5
°è 96 - 96 1,708 17.79 94 1,666 17.72
ÀÎõ°úÇÐ
¿¹¼ú¿µÀç
Á¤¿ø ³» 75 - 75 1,110 14.8 75 1,064 12.82
Á¤¿ø ¿Ü 8 - 8 34 4.25 8
°è 83 - 83 1,144 13.78 83 1,064 12.82
°è 868 - 868 11,455 13.2 858 12,269 14.3

¿µÀçÇб³ ÇÕ°Ý Road Map  ¿µÀçÇб³ Çհݼö±â